Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler |
Likvideringer af palæstinensere
Likvideringer af palæstinensere foretaget af det israelske militær (IDF) under al-Aqsa Intifadaen (28. september 2000 - 15. februar 2006)
Følgende liste giver et generelt indblik i Israels likvideringspolitik. Der er en række årsager til, at det ikke altid med sikkerhed kan fastslåes hvorvidt et dødsfald var en likvidering, og listen er derfor ikke autoritativ. De vigtigste vanskeligheder ved at sammensætte listen er følgende:
- Israel tager ikke altid officielt ansvar for en likvidering (selvom Israel officielt anerkender sin anvendelse af likvinderinger. I israelsk terminologi: "målrettede mord") (se også Dødspatruljer)
- Likvideringer finder ofte sted under større israelske militæroperationer i ly af andre kampe
- IDF søger rutinemæssigt at fremprovokere ildkamp under arrestations raids, så det har en undskyldning for at dræbe målet med undskyldningen: "han modsatte sig arrestation"
- Nogle tilfælde kan tydes på forskellig vis, når en palæstinenser f.eks. dræbes under en mystisk eksplosion. Israel påstår da rutinemæssigt, at den pågældende arbejdede med bombefremstilling, mens palæstinenserne ofte vil insistere på, at stedet blev ramt en israelsk raket
- Når en gruppe militante palæstinensere likvideres, er det ikke altid klart, hvem der skulle likvideres.
Nedenstående liste inkluderer ikke palæstinensere, der blev dræbt i ildkamp (pkt. 3 ovenfor), eller som blev dræbt undervejs til et angreb. Den inkluderer dog tilfangetagne sårede palæstinensere, der blev dræbt efter at være blevet arresteret, eller som blev nægtet lægehjælp og derfor døde.
Likviderede: 371 med 185 tilskuere dræbt og 752 sårede
Mulige likvideringer: 113 med 28 tilskuere dræbt og 62 sårede
Likvideringsforsøg: 100 med 64 tilskuere dræbt og 322 sårede
Mulige likvideringsforsøg: 19 med 2 tilskuere dræbt og 23 sårede
Likviderede pr. organisation:
Hamas | 141 |
AMB | 108 |
Islamic Jihad | 72 |
Fatah | 23 |
PFLP | 8 |
PRC | 7 |
PA intelligence | 3 |
Abu Rish Brigades | 2 |
DFLP | 2 |
PSF | 1 |
No affiliation | 4 |
År | Organisation | Likviderede | Likviderings forsøg |
2000 | Hamas Islamic Jihad Fatah DFLP Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
3 2 7 1 1 5 7 |
0 0 0 0 0 0 0 |
2001 | Hamas AMB Islamic Jihad Fatah PFLP PRC DFLP PSF Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
27 3 5 17 1 1 0 4 7 27 57 |
2 1 4 11 0 0 1 0 4 11 27 |
2002 | Hamas AMB Islamic Jihad Fatah PFLP PRC PA Intelligence DFLP PSF Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
32 26 20 4 2 1 3 1 1 10 62 195 |
3 2 2 3 0 0 0 0 0 1 12 48 |
2003 | Hamas AMB Islamic Jihad Fatah PFLP Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
61 11 15 3 6 2 66 327 |
8 5 2 0 2 0 20 206 |
2004 | Hamas AMB Islamic Jihad PRC ARB Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
48 65 15 5 2 1 40 138 |
35 5 4 4 0 3 23 42 |
2005 | Hamas AMB Islamic Jihad PFLP PRC ARB Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
16 19 15 1 2 1 0 12 75 |
4 2 3 1 2 0 1 0 22 |
2006 | Hamas AMB Islamic Jihad PRC Unaffiliated Tilskuere dræbt Tilskuere såret |
1 7 8 1 0 1 15 |
0 0 1 0 3 0 0 |
Dato | Likviderede |
døde/ sårede tilskuere |
Sted |
2000 |
|||
9. november | 1 Fatah | 2/7 | Bayt Sahur |
17. november | 1 no affiliation | 0/0 | Aqabat Jabir |
22. november | 1 Fatah | 3/0 | Gaza |
23. november | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
24. november | 1 DFLP | 0/0 | Jenin |
10. december | 1 Fatah | 0/0 | East Jerusalem |
11. december | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Nablus |
12. december | 1 Fatah | 0/0 | Bethlehem? |
13. december | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
14. december | 1 Hamas | 0/0 | Gaza |
15. december | 1 Islamic Jihad | 0/0 | n.p. |
17. december | 1 Fatah | 0/0 | Qalandia |
18. december | 1 Fatah | 0/0 | Tulkarm |
31. december | 1 Fatah | 0/0 | Tulkarm |
2001 |
|||
12. januar | 1 Fatah | 0/0 | Hebron |
13. februar | 1 Fatah | 0/0 | Jabaliya |
16. februar | 1 Fatah | 0/0 | Salfit |
19. februar | 1 Hamas | 0/0 | Balata |
2. april | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Rafah |
5. april | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
12. april | 1 Fatah | 0/0 | Ramallah |
14. april | 1 Hamas | 0/4 | Gaza |
25. april | 1 Fatah | 3/0 | Rafah |
30. april | 1 Unidentified | 2/5 | Ramallah |
2 Hamas | 0/4 | Gaza | |
5. maj | 1 Islamic Jihad | 0/0 | n.p. |
12. maj | 1 Fatah | 2/17 | Jenin |
15. maj | 1 Hamas | 1/0 | Gaza |
18. maj | 1 Fatah | 0/0 | Rafah |
25. maj | 1 Fatah | 0/5 | n.p. |
3. juni | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
5. juni | 1 Fatah | 0/0 | Ramallah |
11. juni | 1 Islamic Jihad | 0/0 | West Bank |
24. juni | 1 AMB | 0/2 | Nablus |
1. juli | 1 Islamic Jihad | 2/0 | Jenin |
4. juli | 1 Fatah | 0/0 | Hebron |
13. juli | 1 Hamas | 0/0 | Tulkarm |
17. juli | 1 Hamas | 3/10 | Bethlehem |
20. juli | 1 Fatah | 1/10 | Hebron |
22. juli | 1 Hamas | 0/0 | Jenin |
23. juli | 1 Hamas | 0/0 | Anin |
25. juli | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
30. juli | 3 Fatah | 3/0 | Jenin |
31. juli | 2 Hamas | 6/7 | Nablus |
4. august | 1 Fatah | 0/0 | Ramallah |
5. august | 1 Hamas | 0/0 | Tulkarm |
15. august | 1 Fatah | 0/0 | Hebron |
16. august | 1 No affiliation | 0/0 | Nablus |
18. august | 1 Fatah | 0/0 | Jenin |
19. august | 1 Fatah | 2/0 | Rafah |
22. august | 1 Hamas | 2/0 | Gaza |
23. august | 1 Fatah | 0/1+ | Nablus |
27. august | PFLP head Abu Ali Mustafa | 0/3 | al-Bireh |
30. august | 1 DFLP | 0/0 | Ramallah |
1 Fatah | 0/0 | Tulkarm | |
1. september | 1 Fatah | 0/1 | Gaza |
1 Fatah | 1/0 | Tulkarm | |
6. september | 1 AMB | 2/1 | Tulkarm |
8. september | 1 Fatah | 0/0 | Rafah |
1 Fatah | 0/0 | Ramallah | |
28. september | 1 Unidentified | 0/0 | n.p. |
4. oktober | 1 Fatah | 0/0 | Bethlehem |
11. oktober | 1 Hamas | 0/0 | West Bank |
14. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Qalqilya |
15. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
16. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Gaza |
17. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Gaza |
3 Unidentified | 0/0 | Nablus | |
18. oktober | 1 Fatah | 2/0 | Bethlehem |
22. oktober | 1 Hamas | 0/3 | Nablus |
24. oktober | 1 no affiliation | 0/0 | Bethlehem |
25. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Bethlehem |
31. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
1 Hamas | 0/0 | n.p. | |
2 PSF | 0/0 | Nablus | |
2 PSF | 0/0 | Qalqilya | |
1. november | 2 Hamas | 0/1 | Tulkarm |
6. november | 2 AMB | 0/0 | Jenin |
7. november | 1 Unaffiliated | 0/2 | Hebron |
11. november | 1 Hamas | 0/0 | Bethlehem |
12. november | 1 Hamas | 0/0 | Tal |
23. november | Hamas military leader Mahmud Abu Hanud | 2/0 | Nablus |
2. december | 1 no affiliation | 0/0 | Qabatya |
3. december | 2 Fatah | 0/0 | Bethlehem |
7. december | 2 Unidentified | 0/0 | West Bank |
10. december | 1 Islamic Jihad | 2/6 | Hebron |
17. december | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
1 Islamic Jihad | 2/2 | Hebron | |
28. december | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Gaza |
30. december | 1 PRC | 0/0 | Gaza |
2002 |
|||
4. januar | 1 Hamas | 0/0 | Tal |
14. januar | 1 AMB | 0/0 | Tulkarm |
17. januar | 1 AMB | 0/0 | Nablus |
18. januar | 1 AMB | 0/0 | West Bank |
22. januar | 1 Hamas | 3/0 | Nablus |
24. januar | 1 Hamas | 0/2 | Khan Yunis |
1 Fatah | 0/0 | Ramallah | |
26. januar | 1 Hamas | 0/0 | Ramallah |
3. februar | 1 Fatah | 0/0 | Dahaysha |
4. februar | 1 DFLP | 4/0 | Rafah |
16. februar | 1 Hamas | 0/0 | Jenin |
19. februar | 2 Hamas | 0/11 | Jabaliya |
1. marts | 1 Hamas | 0/0 | Jenin? |
4. marts | 1 Hamas | 6/0 | Ramallah |
5. marts | 2 AMB | 1/0 | Ramallah |
6. marts | 1 Hamas | 0/0 | Gaza |
1 Fatah | 0/0 | Gaza | |
8. marts | 1 AMB | 0/0 | Bayt Hanina |
1 Fatah | 0/2+ | Khan Yunis | |
9. marts | 1 AMB | 1/0 | Jenin |
10. marts | 1 Fatah | 1/0 | N.P. |
2 Unidentified | 0/0 | Sur al-Bahir | |
14. marts | 1 AMB | 5/0 | Tulkarm |
30. marts | 1 Islamic Jihad | 1/0 | Tulkarm |
5. april | 1 Hamas | 5/0 | Tubas |
1 Islamic Jihad | 0/11 | Hebron | |
22. april | 1 AMB | 0/0 | Hebron |
24. april | 1 AMB | 1/0 | Bani Na`im |
3 Unidentified | 0/0 | Jabaliya | |
26. april | 1 PFLP | 0/0 | Qalqilya |
29. april | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
3. maj | 1 Hamas | 2/0 | Nablus |
14. maj | 2 PA intelligence officers | 0/0 | Halhul |
16. maj | 1 PSF | 0/0 | Beitunia |
22. maj | 1 AMB | 3/0 | Balata |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin | |
1. juni | 1 Unidentified | 0/0 | Nablus |
17. juni | 1 AMB | 0/0 | al-Khadir |
18. juni | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Hebron |
24. juni | 2 Hamas | 4/13 | Rafah |
30. juni | 1 Hamas | 1/0 | Nablus |
4. juli | 2 AMB | 0/0 | Gaza City |
9. juli | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
14. juli | 1 Hamas | 0/5 | Khan Yunis |
22. juli | Hamas military leader Salah Shihada | 19/140 | Gaza City |
2. august | 1 Hamas | 0/0 | Salim |
5. august | 1 AMB | 1/0 | Burqa |
6. august | 2 AMB | 0/0 | Jenin |
7. august | 1 AMB | 2/0 | Tulkarm |
1 Hamas | 0/0 | Khan Yunis | |
12. august | 1 AMB | 0/0 | Yamun |
14. august | 1 Hamas | 1/1 | Tubas |
20. august | 1 Fatah | 0/0 | Tulkarm |
1 PFLP | 0/0 | Ramallah | |
24. august | 1 AMB | 0/5 | Jenin |
31. august | 1 AMB | 4/7 | Tubas |
6. september | 2 AMB | 0/0 | Jenin |
10. september | 1 no affiliation | 0/2 | Beitunia |
24. september | 1 AMB | 0/0 | Gaza |
1 Hamas | 0/0 | Gaza | |
26. september | 1 Hamas | 2/30 | Gaza City |
1 Hamas | 0/0 | Tulkarm | |
27. september | 1 no affiliation | 0/0 | Hebron |
13. oktober | 1 AMB | 1/0 | Bethlehem? |
14. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/0 | Nablus |
27. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/1 | Nablus |
29. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Tubas |
30. oktober | 1 PA intelligence officer | 0/0 | Nablus |
4. november | 1 Hamas | 1/2 | Nablus |
8. november | 1 Unidentified | 0/0 | Tulkarm |
9. november | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
15. november | 1 Hamas | 0/0 | Tulkarm |
17. november | 1 No affiliation | 1/1 | Tulkarm |
19. november | 1 AMB | 3/0 | Tulkarm |
26. november | 1 AMB, 1 Hamas | 0/0 | Jenin |
1. december | 1 Islamic Jihad | 0/1 | N.P. |
4. december | 1 PRC | 0/0 | Gaza City |
7. december | 1 Islamic Jihad | 0/4 | Jenin |
10. december | 1 Hamas | 0/0 | Khan Yunis |
1 no affiliation | 0/0 | Balata | |
13. december | 1 Hamas | 0/5 | Nur al-Shams |
1 Hamas | 0/0 | Bethlehem | |
23. december | 2 Hamas | 0/0 | Jenin |
25. december | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
26. december | 1 AMB | 0/0 | Tulkarm |
1 Hamas | 1/0 | Ramallah | |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Qabatya | |
1 Fatah? | 0/0 | Ramallah | |
2003 |
|||
7. januar | 2 Hamas, 1 Islamic Jihad | 0/0 | Maghazi |
12. januar | 2 Hamas | 2/1 | Khan Yunis |
1 Islamic Jihad | 0/1 | Nussayrat | |
27. januar | 1 Hamas | 2/11 | Gaza City |
30. januar | 1 AMB | 1/8 | Tulkarm |
31. januar | 1 Hamas | 1/0 | Jenin |
10. februar | 1 PFLP | 0/0 | al-`Ayn |
11. februar | 1 Fatah | 0/0 | Nablus |
16. februar | 6 Hamas | 0/3 | Gaza City |
17. februar | 1 Hamas | 0/0 | s. Gaza |
18. februar | 1 Hamas | 0/0 | Yatta |
19. februar | 1 AMB | 0/3 | Jenin |
20. februar | 1 Fatah | 0/0 | Tulkarm |
8. marts | 1 Hamas | 3/3 | Gaza City |
13. marts | 6 Hamas | 0/0 | Tamun |
14. marts | 1 AMB | 4/0 | Jenin |
17. marts | 1 Islamic Jihad | 7/0 | Nussayrat |
18. marts | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
25. marts | 2 Hamas | 2/3 | Bethlehem |
3. april | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
8. april | 1 Hamas | 6/53 | Gaza City |
1 no affiliation | 0/0 | Salfit | |
10. april | 1 Islamic Jihad | 0/15 | Gaza City |
3 AMB | 1/0 | Tulkarm | |
23. april | 1 Hamas | 0/3 | Idna |
29. april | 1 AMB | 1/0 | Bethlehem |
1 PFLP | 1/0 | Khan Yunis | |
1. maj | 1 AMB | 0/0 | Yatta |
7. maj | 1 Hamas | 0/0 | Zawata |
8. maj | 1 Hamas | 0/0 | Gaza City |
29. maj | 1 Fatah | 0/0 | Jenin? |
1 Hamas | 0/0 | al-Qarara | |
5. juni | 2 Hamas | 0/0 | Tulkarm |
10. juni | Hamas political leader `Abd al-Aziz Rantisi | 4/25 | Shati' |
1 Hamas? | 0/0 | Jenin | |
11. juni | 2 Hamas | 7/34 | Gaza City |
2 Hamas | 0/0 | Gaza City | |
12. juni | 2 Hamas | 7/28 | Gaza City |
2 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin | |
13. juni | 1 Hamas | 1/27 | Gaza City |
16. juni | 1 AMB | 1/0 | Rafah |
21. juni | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
25. juni | 1 Hamas | 1/13 | Khan Yunis |
27. juni | 1 Hamas | 3/15 | Gaza City |
3. juli | 1 AMB | 0/0 | Qalqilya |
8. august | 2 Hamas | 0/0 | Askar |
14. august | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Hebron |
21. august | Hamas political leader Ismail Abu Shanab | 3/18+ | Gaza City |
22. august | 1 AMB | 0/0 | Nablus |
2 AMB | 0/0 | Nablus | |
24. august | 1 Hamas | 4/11 | Gaza City |
26. august | 1 Hamas | 2/24 | Gaza City |
28. august | 1 Hamas | 0/3 | Gaza City |
30. august | 2 Hamas | 0/4 | Nussayrat |
1. september | 1 Hamas | 2/22+ | Gaza City |
5. september | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
6. september | Hamas Siritual Leader Shaykh Ahmad Yasin | 0/14 | Gaza City |
7. september | 1 Hamas | 0/15 | Khan Yunis |
9. september | 1 Hamas | 2/2 | Hebron |
10. september | Hamas Political Leader Mahmud Zahar | 3/26 | Gaza City |
16. september | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Hebron |
18. september | 1 Hamas | 1/0 | Nussayrat |
22. september | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
25. september | 1 Hamas | 0/0 | Bureij |
2 Islamic Jihad | 0/1 | Hebron | |
1 Islamic Jihad | 1/0 | Bureij | |
1. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/4 | Tulkarm |
2. oktober | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
4. oktober | 1 AMB | 1/0 | Tulkarm |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Gaza | |
20. oktober | 2 Hamas | 1/9 | Gaza City |
2 PFLP | 7/103 | Nussayrat | |
22. oktober | 1 AMB | 0/0 | Hebron |
1 PFLP | 0/0 | Qalqilya | |
1 Hamas | 0/2 | Balata | |
28. oktober | 1 AMB | 0/1 | Tulkarm |
30. november | 1 Islamic Jihad | 0/0 | s. Gaza |
9. december | 3 Hamas | 0/0 | Hebron |
18. december | 2 PFLP, 1 Hamas | 0/2 | Nablus |
24. december | 1 Unidentified | 0/0 | Nablus |
25. december | 1 Islamic Jihad | 4/15 | Gaza City |
30. december | 1 Hamas | 0/11 | Gaza City |
2004 |
|||
7. januar | 2 AMB | 0/0 | Nablus |
1 Hamas | 0/0 | Tulkarm | |
8. januar | 1 AMB | 0/0 | Jenin |
30. januar | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
1. februar | 1 AMB | 1/0 | Jericho |
2. februar | 1 Islamic Jihad | 3/3 | Rafah |
5. februar | 1 Hamas | 0/0 | Bureij |
7. februar | 1 Islamic Jihad | 1/9 | Gaza City |
8. februar | 1 PFLP | 0/21 | Rafah |
11. februar | 2 Hamas | 2/0 | Gaza City |
12. februar | 1 Hamas | 0/0 | Ramallah |
28. februar | 1 Islamic Jihad | 3/11 | Jabaliya |
29. februar | 1 AMB | 0/0 | Balata |
2. marts | 1 Unaffiliated | 1/0 | Yatta |
3. marts | 3 AMB | 0/0 | Gaza City |
4. marts | 1 PRC | 1/1 | Rafah |
10. marts | 5 AMB | 0/0 | Jenin |
16. marts | 1 PRC | 1/6 | Rafah |
1 Islamic Jihad | 3/6 | Gaza City | |
21. marts | 1 Hamas | 1/0 | Abasan |
22. marts | Hamas's Shaykh Ahmad Yasin | 8/6 | Gaza City |
26. marts | 1 AMB | 0/0 | Nablus |
28. marts | 1 AMB | 0/0 | Hebron |
4. april | 1 Hamas | 0/10 | Tulkarm |
11. april | 1 Unaffiliated | 1/0 | Aqraba |
17. april | Hamas's `Abd al-`Aziz Rantisi | 2/4 | Gaza City |
22. april | 3 AMB | 0/0 | Tulkarm |
23. april | 3 AMB | 0/0 | Qalqilya |
1 AMB | 0/0 | Qalqilya | |
1 Hamas | 1/0 | Nablus | |
24. april | 2 AMB | 1/1 | Jenin |
1 AMB | 0/1 | Jenin | |
2. maj | 2 AMB | 2/3 | Nablus |
1 Hamas | 0/0 | Gaza City | |
5. maj | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
15. maj | 1 Islamic Jihad | 0/8 | Gaza City |
18. maj | 1 AMB | 0/1 | Jenin |
1 AMB | 0/1 | Jenin | |
20. maj | 1 Hamas | 0/0 | Qalqilya |
1 Hamas | 0/0 | Rafah | |
23. maj | 3 Hamas | 0/0 | Nablus |
30. maj | 2 Hamas | 1/9 | Gaza City |
12. juni | 1 AMB | 0/1 | Jenin |
14. juni | 1 AMB | 1/2 | Nablus |
16. juni | 1 AMB | 1/0 | Jenin |
23. juni | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Nablus |
26. juni | 5 AMB, 1 Hamas, 1 Islamic Jihad | 0/0 | Nablus |
1 AMB | 0/0 | Nablus | |
5. juli | 1 AMB | 0/0 | Jenin |
6. juli | 1 Unidentified | 2/0 | Nablus |
1 no affiliation | 0/0 | Balata | |
7. juli | 1 AMB | 0/0 | Balata |
3 Hamas | 0/3 | Gaza City | |
10. juli | 3 PRC | 1/0 | Gaza City |
13. juli | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
15. juli | 1 Hamas | 0/0 | Hebron |
17. juli | 1 AMB | 0/0 | Saida |
1 Hamas | 0/0 | Saida | |
20. juli | 1 PRC | 0/3 | Shati' |
22. juli | 2 Islamic Jihad | 0/1 | Gaza City |
25. juli | 2 AMB | 4/1 | Tulkarm |
29. juli | 2 ARB | 0/0 | Rafah |
6. august | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
18. august | 1 Hamas | 6/6 | Gaza City |
26. august | 1 Islamic Jihad | 1/5 | Rafah |
1 AMB | 0/2 | Gaza City | |
30. august | 1 AMB | 0/1 | Jenin |
7. september | 15 Hamas | 0/0 | Gaza City |
24 Hamas | 0/0 | Gaza City | |
8. september | 1 AMB | 0/3 | Jericho |
13. september | 3 AMB | 0/0 | Jenin |
15. september | 1 AMB | 3/0 | Jenin |
1 AMB | 6/0 | Nablus | |
19. september | 1 Hamas | 0/8 | Gaza City |
20. september | 2 Hamas | 0/5 | Gaza City |
26. september | 1 AMB | 0/0 | Salfit |
27. september | 1 PRC | 1/2+ | Khan Yunis |
28. september | 1 AMB | 0/0 | Nablus |
3. oktober | 2 Hamas | 0/4 | Gaza City |
2 Hamas | 0/1 | Gaza City | |
5. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/3 | Gaza City |
2 Islamic Jihad | 1/11 | Bayt Lahia | |
9. oktober | 1 Hamas | 0/0 | Jabaliya |
11. oktober | 1 Islamic Jihad | 1/3 | Rafah |
21. oktober | 2 Hamas | 0/4 | Gaza City |
1 PRC | 0/1 | Jabaliya | |
22. oktober | 1 Hamas | 0/1 | Khan Yunis |
23. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/3 | Khan Yunis |
28. oktober | 1 AMB | 0/0 | Qalqilya |
1. november | 4 AMB | 0/0 | Nablus |
7. november | 4 AMB | 0/0 | Jenin |
18. november | 1 Hamas | 0/0 | Rafah |
21. november | 1 AMB | 2/0 | Beitunia |
25. november | 2 Hamas | 0/1 | Hebron |
3. december | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
9. december | 1 AMB | 0/0 | Bayt Lahia |
1 PRC | 0/0 | Gaza City | |
14. december | 1 AMB | 0/2 | Ramallah |
24. december | 3 AMB | 0/0 | Tulkarm |
25. december | 1 AMB | 0/0 | Jenin |
27. december | 1 AMB | 0/0 | Nablus |
28. december | 2 Hamas | 0/2+ | Khan Yunis |
2005 |
|||
1. januar | 1 Unidentified | 0/0 | Tulkarm |
26. januar | 1 Hamas | 1/2 | Qalqilya |
9. februar | 1 Hamas | 0/0 | Gaza City |
15. februar | 2 AMB | 0/0 | Nablus |
10. marts | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
14. april | 1 AMB | 0/0 | Dayr al-Balah |
21. juni | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Bayt Lahia |
21. juni | 1+ Islamic Jihad | 0/0 | Bayt Lahia |
10. juli | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Gaza City |
15. juli | 5 Hamas | 1/10 | Gaza City |
3 Hamas | 0/0 | Salfit | |
17. juli | 1 Hamas | 0/0 | Khan Yunis |
1 Hamas | 0/2 | Bayt Lahia | |
28. juli | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
1. august | 1 AMB | 0/0 | Gaza |
24. august | 2 AMB, 1 Islamic Jihad | 2/3 | Tulkarm r.c. |
1 Hamas | 0/0 | Tulkarm r.c. | |
23. september | 3 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
24. september | 2 Hamas | 0/0 | n. Gaza |
2 Hamas | 0/0 | Gaza | |
25. september | 2 Islamic Jihad | 0/4 | Gaza City |
1 AMB | 0/17 | Khan Yunis | |
1 AMB | Khan Yunis | ||
1 PRC | 0/0 | Gaza | |
26. september | 1 PFLP | 0/2 | Rafah |
29. september | 2 AMB | 0/1 | Dayr al-Balah |
16. oktober | 1 Islamic Jihad | 0/1 | Jenin |
24. oktober | 2 Islamic Jihad | 0/0 | Tulkarm |
29. oktober | 2 Islamic Jihad | 5/19 | Jabaliya r.c. |
30. oktober | 2 Islamic Jihad | 1/6 | Qabatya |
1. november | 1 AMB, 1 Hamas | 0/10 | Jabaliya r.c. |
14. november | 1 Hamas | 0/0 | Nablus |
17. november | 2 AMB | 0/0 | Jenin |
7. december | 1 PRC | 0/5 | Rafah |
8. december | 1 AMB | 2/5 | Jabaliya r.c. |
11. december | 1 AMB | 0/1 | Dayr al-Balah |
14. december | 2 AMB | 0/1 | Gaza City |
2 AMB | 0/4 | Gaza City | |
1 PRC | 0/1 | Bayt Lahia | |
17. december | 1 ARB | 0/3 | Khan Yunis |
21. december | 1 Hamas | 0/0 | Jenin |
22. december | 2 AMB, 1 PFLP | 0/0 | Nablus |
2. januar | 3 Islamic Jihad | 0/3 | Jabaliya r.c. |
17. januar | 1 Hamas | 0/0 | Tulkarm |
22. januar | 1 PRC | 0/5 | Gaza City |
31. januar | 2 Islamic Jihad | 0/0 | Jenin |
4. februar | 3 AMB | 1/2 | Gaza City |
5. februar | 1 Islamic Jihad | 0/0 | Gaza City |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Gaza City | |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Dayr al-Balah | |
2006 |
|||
6. februar | 2 AMB | 0/2 | n. Gaza |
7. februar | 2 AMB | 0/3 | Gaza City |
1 Islamic Jihad | 0/0 | Nablus | |
11. februar | 3 Unidentified | 0/0 | Dayr al-Balah |
ARB: Abu Rish Brigades AMB: al-Aqsa Martyrs Brigade DFLP: Democratic Front for the Liberation of Palestine PA: Palestinian Authority PSF: PA Preventive Security Forces PFLP: Popular Front For the Liberation of Palestine PRC: Popular Resistance Committees |
Listen er sammensat på baggrund af kvartalskronologier fra Journal of Palestine Studies.
Sidst ajourført: 20/4 2006