Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1994-99

- fordelt på hoveddiagnosegruppe (19 grupper) og registreringsår

Både mænd og kvinder:

  Registreringsår
Hoveddiagnose 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Infektionssygdomme 117 90 91 106 70 52
Kræftsygdomme 215 182 17 209 203 189
Blod- og stofskiftesygdomme 2 2 3 2 4 3
Psykiske lidelser 804 809 711 679 644 688
Sygdomme i nerver og sanseorganer 129 110 104 82 52 53
CNS funktionssvækkelse 430 385 342 275 234 201
Høreskader 2.477 2.085 2.735 2.357 2.025 1.724
Kredsløbssygdomme 229 210 182 212 143 142
Luftvejssygdomme, ikke-allergiske 613 584 511 487 454 370
Luftvejssygdomme,
allergiske
448 446 418 391 381 343
Sygdomme i fordøjelsesorganer 107 111 117 94 67 47
Urogenitale sygdomme 11 8 6 6 5 4
Sygdomme i svangerskab, barselsseng 8 9 2 5   3
Hudsygdomme 1.660 1.686 1.668 1.566 1.544 1.344
Bevægeapparatsygdomme 7.277 7.044 7.513 8.027 7.365 6.375
Mangelfuldt def. tilstande 864 1.011 1.000 946 978 830
Pludseligt tilstødt skade (ej ulykke) 185 196 145 236 144 131
Anden lidelse 60 18 40 140 143 136
I alt 15.636 14.986 15.759 15.820 14.456 12.635

Mænd:

  Registreringsår
Hoveddiagnose 1993 1994 1995 1996 1997 1998
01 Infektionssygdomme 70 63 42 45 59 36
02 Kræftsygdomme 210 197 170 150 182 191
03 Blod- og stofskiftesygdomme 4 1 1 1 1 4
04 Psykiske lidelser 167 230 240 205 201 182
05 Sygdomme i nerver og sanseorganer 57 67 62 51 34 24
06 CNS funktionssvækkelse 359 314 281 255 193 156
07 Høreskader 2.455 2.377 2.008 2.616 2.223 1.921
08 Kredsløbssygdomme 195 199 185 155 176 121
09 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske 540 496 455 400 387 389
10 Luftvejssygdomme, allergiske 211 223 228 186 187 193
11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 149 73 87 84 72 50
12 Urogenitale sygdomme 1 4 5 1 2 3
14 Hudsygdomme 660 650 644 662 652 584
15 Bevægeapparatsygdomme 2.740 2.737 2.653 2.819 2.912 2.680
17 Mangelfuldt def. tilstande 273 303 390 364 368 343
18 Pludseligt tilstødt skade (ej ulykke) 115 119 104 87 108 80
19 Anden lidelse 12 23 8 14 42 42
Ialt 8.218 8.076 7.565 8.095 7.799 6.999

Kvinder:

  Registreringsår
Hoveddiagnose 1993 1994 1995 1996 1997 1998
01 Infektionssygdomme 57 54 48 46 49 35
02 Kræftsygdomme 13 18 11 19 25 12
03 Blod- og stofskiftesygdomme 2 1 1 2 1  
04 Psykiske lidelser 395 574 568 507 481 463
05 Sygdomme i nerver og sanseorganer 39 62 48 53 48 29
06 CNS funktionssvækkelse 129 116 103 89 81 76
07 Høreskader 86 100 79 122 138 103
08 Kredsløbssygdomme 26 29 25 26 37 23
09 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske 151 117 128 111 99 63
10 Luftvejssygdomme, allergiske 205 225 216 231 201 186
11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 39 34 25 35 22 18
12 Urogenitale sygdomme 7 7 3 5 4 2
13 Sygdomme i svangerskab, barselsseng 13 8 8 2 5  
14 Hudsygdomme 1.200 1.009 1.042 998 915 964
15 Bevægeapparatsygdomme 4.527 4.541 4.389 4.704 5.117 4.678
17 Mangelfuldt def. tilstande 480 562 624 642 583 645
18 Pludseligt tilstødt skade (ej ulykke) 49 66 95 59 130 66
19 Anden lidelse 20 37 10 26 99 103
Ialt 7.438 7.560 7.423 7.677 8.035 7.466

(Arbejdstilsynet, 1999)