Send
Nye HIV smittede
 
 
 
  Land pr. år Sammenlign
1 Afghanistan 1500 [<500-7500]  
2 Albanien <100  
3 Algeriet 2000 [1700-2200]  
4 Angola 17000 [12000-23000]  
5 Argentina 5000 [4000-5800]  
6 Armenien <500  
7 Australien <1000  
8 Azerbadjan <500 [<200-<500]  
9 Bahamas <100 [<100-<200]  
10 Bahrain <100  
11 Bangladesh 1100 [1000-1100]  
12 Barbados <100 [<100-<200]  
13 Belize <200 [<200-<500]  
14 Benin 1700 [<1000-2600]  
15 Bhutan <100 [<100-<500]  
16 Bolivia 1500 [1200-1900]  
17 Botswana 7200 [6300-8200]  
18 Brasilien 50000 [23000-73000]  
19 Bulgarien <200 [<200-<500]  
20 Burkina Faso 1700 [1100-2500]  
21 Burundi 1600 [1100-2400]  
22 Cambodia 1100 [<1000-1200]  
23 Cameroun 15000 [11000-18000]  
24 Canada 3100 [<1000-4800]  
25 Centralafrikanske Republik 2700 [1600-4600]  
26 Chad 3300 [1700-5800]  
27 Chile 3900 [3200-4600]  
28 Colombia 8600 [5400-14000]  
29 Comorerne <100  
30 Congo, Den Demokratiske Republik 21000 [12000-34000]  
31 Congo, Republikken 13000 [6700-27000]  
32 Costa Rica 1100 [<1000-1200]  
33 Cuba 1900 [1500-2300]  
34 Cypern <100  
35 Danmark <200 [<100-<200]  
36 Djibouti <200 [<100-<500]  
37 Dominikanske Republik 4200 [2500-5900]  
38 Ecuador 2000 [1500-2700]  
39 Egypten 1100 [<1000-2100]  
40 El Salvador 1100 [<1000-1300]  
41 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 5500 [3200-9200]  
42 Eritrea <500 [<100-<1000]  
43 eSwatini 6900 [5600-8100]  
44 Ethiopien 12000 [11000-13000]  
45 Fiji <200 [<100-<500]  
46 Filippinerne (Philippinerne) 21000 [19000-23000]  
47 Frankrig 5900 [4700-7300]  
48 Gabon 1700 [<1000-3100]  
49 Gambia 1900 [1100-3100]  
50 Georgien <1000  
51 Ghana 17000 [15000-20000]  
52 Grækenland <1000 [<500-<1000]  
53 Guatemala 1200 [<1000-1600]  
54 Guinea 6300 [4400-8900]  
55 Guinea, Ækvatorial 5200 [4700-6300]  
56 Guinea-Bissau 2100 [1700-2600]  
57 Guyana <1000 [<500-<1000]  
58 Haiti 4300 [3000-6300]  
59 Honduras <1000 [<1000-1100]  
60 Hviderusland 1100 [<1000-2000]  
61 Indien 63000 [37000-100000]  
62 Indonesien 27000 [25000-28000]  
63 Iran 2200 [<1000-13000]  
64 Irland <500  
65 Island <100  
66 Italien 1200 [<1000-1500]  
67 Jamaica 1400 [1300-1700]  
68 Kap Verde <200 [<100-<500]  
69 Kazakhstan 3500 [3000-4200]  
70 Kenya 35000 [23000-51000]  
71 Kroatien <100 [<100-<200]  
72 Kyrgyzstan <1000  
73 Laos <1000  
74 Lesotho 7400 [7100-7800]  
75 Letland <1000 [<500-<1000]  
76 Libanon <200 [<200-<500]  
77 Liberia 1800 [1100-2600]  
78 Libyen <500 [<500-<1000]  
79 Litauen <500 [<200-<500]  
80 Luxemburg <100  
81 Madagascar 9500 [6900-13000]  
82 Malawi 20000 [16000-24000]  
83 Malaysia 5500 [4800-6200]  
84 Maldiverne <100  
85 Mali 5100 [3300-8900]  
86 Marokko <1000 [<1000-1100]  
87 Mauretanien <1000 [<500-<1000]  
88 Mauritius <1000 [<500-<1000]  
89 Mexico 18000 [14000-23000]  
90 Moçambique 120000 [92000-150000]  
91 Moldavien <1000 [<1000-1200]  
92 Mongoliet <100  
93 Montenegro <100  
94 Myanmar (Burma) 11000 [10000-11000]  
95 Namibia 6600 [5400-7800]  
96 Nederlandene (Holland) <200 [<100-<500]  
97 Nepal 1300 [<1000-2400]  
98 New Zealand (Aotearoa) <200 [<100-<200]  
99 Nicaragua <1000 [<500-<1000]  
100 Niger 1000 [<1000-1300]  
101 Nigeria 74000 [56000-97000]  
102 Nord Makedonien <100  
103 Norge <100  
104 Oman <200  
105 Pakistan 14000 [7000-33000]  
106 Panama <1000  
107 Papua New Guinea 3800 [3100-4700]  
108 Paraguay <1000 [<1000-1200]  
109 Peru 5500 [4200-7100]  
110 Portugal <1000 [<500-<1000]  
111 Qatar <100  
112 Rumænien <1000  
113 Rwanda 4300 [4000-5100]  
114 São Tomé & Principe <100  
115 Schweiz <500 [<100-<500]  
116 Senegal 1600 [1200-2900]  
117 Serbien <500 [<200-<500]  
118 Sierra Leone 3900 [3600-4100]  
119 Singapore <100  
120 Slovakiet <100 [<100-<200]  
121 Slovenien <100  
122 Somalia 3300 [1600-6500]  
123 Spanien 3900 [2900-4700]  
124 Sri Lanka <200  
125 Storbritannien 6800 [4800-9300]  
126 Sudan 3100 [2200-4600]  
127 Suriname <500 [<500-<1000]  
128 Sydafrika 210000 [190000-230000]  
129 Sydsudan 17000 [16000-20000]  
130 Tadjikistan <1000 [<1000-1200]  
131 Tanzania 54000 [51000-66000]  
132 Thailand 6500 [6200-6800]  
133 Tjekkiet <500  
134 Togo 3100 [2800-3300]  
135 Trinidad & Tobago <1000  
136 Tunesien <500 [<500-<1000]  
137 Tyskland 2200 [1600-3100]  
138 Uganda 54000 [43000-69000]  
139 Ukraine 6700 [4900-9500]  
140 Uruguay <1000 [<1000-1400]  
141 USA 35000 [30000-40000]  
142 Uzbekistan 3800 [3500-4200]  
143 Venezuela 6300 [2300-11000]  
144 Vietnam 5700 [5000-6200]  
145 Yemen 1100 [1000-1200]  
146 Zambia 38000 [32000-44000]  
147 Zimbabwe 23000 [17000-31000]  
148 Østtimor <200 [<100-<500]  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene Nye HIV smittede
   

 

   

Oplysningerne er fra 2021. Andre år:
Kilde: UNICEF DATA (2022)