Send
Tuberkulosetilfælde
 
 
 
  Land pr. 100.000 Sammenlign
1 eSwatini 945 [545-1454]  
2 Djibouti 906 [468-1483]  
3 Østtimor 802 [382-1375]  
4 Kiribati 748 [352-1290]  
5 Cambodia 715 [604-834]  
6 Sydafrika 715 [396-1126]  
7 Namibia 651 [357-1031]  
8 Lesotho 613 [327-987]  
9 Gabon 578 [294-954]  
10 Moçambique 559 [303-893]  
11 Congo, Den Demokratiske Republik 549 [285-898]  
12 Somalia 548 [280-904]  
13 Nordkorea (Den demokratiske folkerepublik Korea) 536 [146-1175]  
14 Guinea-Bissau 515 [251-872]  
15 Marshall øerne 490 [220-864]  
16 Laos 488 [319-693]  
17 Myanmar (Burma) 473 [364-595]  
18 Congo, Republikken 462 [247-744]  
19 Liberia 446 [238-717]  
20 Filippinerne (Philippinerne) 438 [385-495]  
21 Papua New Guinea 437 [195-775]  
22 Sierra Leone 432 [216-721]  
23 Angola 423 [209-711]  
24 Centralafrikanske Republik 422 [231-670]  
25 Madagascar 413 [216-671]  
26 Zimbabwe 409 [235-630]  
27 Bangladesh 402 [210-656]  
28 Botswana 348 [194-545]  
29 Pakistan 342 [284-406]  
30 Afghanistan 340 [178-554]  
31 Zambia 338 [193-524]  
32 Tuvalu 327 [151-569]  
33 Nigeria 326 [246-418]  
34 Cameroun 299 [164-472]  
35 Sydsudan 286 [122-518]  
36 Kenya 283 [156-447]  
37 Indonesien 272 [138-450]  
38 Mikronesien 262 [118-461]  
39 Mongoliet 254 [119-438]  
40 Haiti 254 [129-421]  
41 Guinea 244 [133-387]  
42 Kap Verde 238 [125-386]  
43 Moldavien 226 [113-375]  
44 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 215 [115-346]  
45 Ethiopien 211 [170-257]  
46 Indien 211 [143-294]  
47 Nepal 211 [99-365]  
48 Vietnam 209 [86-384]  
49 Mauretanien 203 [100-341]  
50 Senegal 202 [106-328]  
51 Chad 200 [108-321]  
52 Bhutan 196 [67-393]  
53 Bolivia 196 [102-319]  
54 Burundi 193 [104-309]  
55 Sudan 192 [100-314]  
56 Kazakhstan 190 [89-328]  
57 Kyrgyzstan 190 [88-329]  
58 Tanzania 172 [92-277]  
59 Peru 164 [77-283]  
60 Georgien 163 [79-277]  
61 Niger 159 [83-257]  
62 Uganda 154 [85-243]  
63 Eritrea 153 [78-252]  
64 Guinea, Ækvatorial 153 [68-270]  
65 Thailand 149 [72-252]  
66 Sydkorea 143 [117-172]  
67 Solomon Islands 142 [67-244]  
68 Tadjikistan 142 [70-239]  
69 Malawi 135 [67-226]  
70 Malaysia 131 [62-225]  
71 Marokko 131 [55-240]  
72 Guyana 129 [62-220]  
73 Gambia 127 [96-162]  
74 Algeriet 126 [64-209]  
75 Rumænien 123 [60-209]  
76 Ukraine 120 [59-202]  
77 Uzbekistan 120 [61-199]  
78 Rusland 114 [51-201]  
79 São Tomé & Principe 114 [59-187]  
80 Guatemala 110 [56-183]  
81 Azerbadjan 105 [42-197]  
82 Benin 105 [56-168]  
83 Togo 104 [56-166]  
84 Turkmenistan 103 [47-180]  
85 Sri Lanka 103 [53-170]  
86 Hviderusland 102 [52-168]  
87 Fiji 100 [51-164]  
88 Kina 94 [82-107]  
89 Mali 92 [49-149]  
90 Rwanda 89 [65-117]  
91 Litauen 85 [39-148]  
92 Vanuatu 84 [37-151]  
93 Ecuador 82 [44-131]  
94 Burkina Faso 80 [43-128]  
95 Iraq (Irak) 75 [35-129]  
96 Dominikanske Republik 74 [39-118]  
97 Honduras 74 [37-125]  
98 Nauru 71 [33-122]  
99 Ghana 71 [30-129]  
100 Libyen 70 [32-123]  
101 Bosnien-Hercegovina 69 [33-120]  
102 Nicaragua 68 [28-126]  
103 Armenien 66 [31-115]  
104 Brunei 65 [20-136]  
105 Comorerne 62 [28-108]  
106 Panama 61 [30-103]  
107 Yemen 60 [24-112]  
108 Paraguay 59 [30-99]  
109 Singapore 59 [25-109]  
110 Letland 58 [28-100]  
111 Brasilien 57 [27-99]  
112 Maldiverne 57 [27-97]  
113 Palau 53 [16-112]  
114 Qatar 53 [23-95]  
115 Suriname 50 [26-81]  
116 Venezuela 49 [26-79]  
117 El Salvador 48 [22-86]  
118 Colombia 43 [21-72]  
119 St. Vincent and the Grenadines 40 [19-69]  
120 Belize 39 [17-70]  
121 Tunesien 38 [14-73]  
122 Bulgarien 37 [15-69]  
123 Seychelles 37 [15-70]  
124 Uruguay 35 [15-62]  
125 Iran 32 [16-53]  
126 Mauritius 32 [17-51]  
127 Argentina 31 [14-56]  
128 Portugal 30 [13-52]  
129 Ungarn 29 [15-48]  
130 Kuwait 29 [10-56]  
131 Samoa 29 [14-49]  
132 Serbien 28 [14-46]  
133 Estland 27 [12-47]  
134 Egypten 27 [14-44]  
135 Polen 27 [11-50]  
136 Albanien 27 [12-47]  
137 Mexico 26 [11-45]  
138 Bahrain 26 [12-46]  
139 Nord Makedonien 25 [11-43]  
140 Montenegro 25 [9.8-47]  
141 Syrien 24 [11-42]  
142 Japan 23 [9-43]  
143 Tyrkiet 23 [11-39]  
144 Tonga 22 [10-37]  
145 Trinidad & Tobago 21 [8.6-38]  
146 Antigua and Barbuda 20 [9.6-35]  
147 Niue 19 [5.7-41]  
148 Chile 19 [7.5-36]  
149 Libanon 19 [6.7-37]  
150 Cook Islands 18 [8.5-31]  
151 Kroatien 18 [8.4-32]  
152 Storbritannien 17 [6.9-32]  
153 Spanien 16 [6.5-28]  
154 Saudi Arabien 16 [5.6-32]  
155 Costa Rica 15 [7-25]  
156 Malta 14 [5.6-26]  
157 Cuba 13 [6.3-22]  
158 Oman 13 [4.7-25]  
159 Luxemburg 12 [5.6-20]  
160 Slovakiet 11 [5-18]  
161 Norge 11 [4.7-19]  
162 Østrig 11 [4.7-20]  
163 Irland 11 [4.4-20]  
164 Frankrig 11 [5-19]  
165 Belgien 11 [4.9-21]  
166 Bahamas 9.9 [4.6-17]  
167 New Zealand (Aotearoa) 9.5 [4.1-17]  
168 Slovenien 9.2 [3.6-17]  
169 Sverige 9 [3.7-17]  
170 Jamaica 9 [4.9-14]  
171 St. Lucia 8.7 [4.1-15]  
172 Danmark 8.5 [3.4-16]  
173 Andorra 8.2 [2.5-17]  
174 Jordan 8.1 [3.7-14]  
175 Schweiz 8 [3.2-15]  
176 Nederlandene (Holland) 7.6 [3.2-14]  
177 Australien 7.6 [3.1-14]  
178 Tyskland 7.5 [3.2-14]  
179 Grenada 7.5 [3.4-13]  
180 Dominica 7.2 [3.4-12]  
181 Tjekkiet 7.1 [3-13]  
182 Israel 7.1 [2.9-13]  
183 Finland 6.8 [2.5-13]  
184 Italien 6.7 [2.5-13]  
185 Cypern 6.6 [2.2-13]  
186 Grækenland 6.5 [2.9-12]  
187 Canada 6.2 [2.7-11]  
188 USA 4.1 [1.8-7.4]  
189 Island 3.8 [1.3-7.6]  
190 Barbados 2.8 [1.2-5]  
191 Forenede Arabiske Emirater (UAE) 2.7 [1.3-4.7]  
192 Monaco 2.4 [0.73-5.2]  
193 San Marino 1.9 [0.79-3.6]  
194 St. Kitts & Nevis 1.8 [0.55-3.9]  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene Tuberkulosetilfælde
   

 

   

Oplysningerne er fra 2013. Andre år:
Kilde: WHO (2013)