Læste opslag ialt 76.865.856
| Total | De seneste dage | Opslag |
| 1.098.947 | 1.542 | Danmark |
| 717.546 | 1.042 | USA |
| 536.295 | 792 | Tyskland |
| 522.469 | 981 | Kina |
| 414.697 | 774 | Australien |
| 410.936 | 1.204 | Afrika |
| 408.200 | 537 | Italien |
| 406.019 | 632 | Spanien |
| 398.023 | 392 | Rusland |
| 393.305 | 615 | Frankrig |
| 374.202 | 1.125 | Indien |
| 340.272 | 470 | Storbritannien |
| 329.240 | 470 | Brasilien |
| 310.748 | 634 | Egypten |
| 307.583 | 565 | Sydafrika |
| 292.616 | 581 | Japan |
| 276.722 | 354 | Tyrkiet |
| 257.043 | 467 | Grækenland |
| 237.749 | 414 | Mexico |
| 228.456 | 358 | Norge |
| 226.370 | 321 | Cuba |
| 212.182 | 475 | Israel |
| 209.544 | 311 | Sverige |
| 206.779 | 348 | Irland |
| 204.026 | 392 | Afghanistan |
| 198.447 | 307 | Island |
| 190.693 | 190 | Iraq (Irak) |
| 186.095 | 246 | Polen |
| 185.776 | 239 | Grønland |
| 176.177 | 383 | Palæstina |
| 172.821 | 277 | Vietnam |
| 163.083 | 335 | Canada |
| 162.485 | 237 | Tjekkiet |
| 161.181 | 174 | Nederlandene (Holland) |
| 154.912 | 217 | Argentina |
| 146.280 | 78 | Letland |
| 145.993 | 114 | Østrig |
| 145.413 | 279 | Kenya |
| 143.600 | 383 | Kurdistan |
| 140.100 | 233 | Chile |
| 138.639 | 187 | Iran |
| 129.950 | 146 | Portugal |
| 127.925 | 208 | Thailand |
| 125.988 | 147 | Schweiz |
| 123.989 | 225 | Nordirland |
| 122.000 | 148 | New Zealand (Aotearoa) |
| 121.472 | 139 | Bulgarien |
| 116.133 | 136 | Ungarn |
| 115.156 | 130 | Peru |
| 112.594 | 148 | Serbien |
| 108.934 | 166 | Belgien |
| 108.049 | 183 | Libanon |
| 107.861 | 100 | Finland |
| 104.701 | 154 | Marokko |
| 103.885 | 91 | Kroatien |
| 99.667 | 143 | Colombia |
| 98.824 | 102 | Bosnien-Hercegovina |
| 98.839 | 174 | Færøerne |
| 98.805 | 153 | Somalia |
| 98.604 | 133 | Indonesien |
| 95.108 | 218 | Bolivia |
| 94.408 | 112 | Cypern |
| 93.800 | 149 | Congo, Den Demokratiske Republik |
| 93.679 | 131 | Venezuela |
| 93.251 | 136 | Saudi Arabien |
| 93.064 | 173 | Algeriet |
| 91.044 | 168 | Tanzania |
| 90.824 | 161 | Tunesien |
| 89.094 | 188 | Ghana |
| 88.496 | 148 | Angola |
| 84.734 | 200 | Filippinerne (Philippinerne) |
| 83.886 | 124 | Ukraine |
| 82.832 | 146 | Pakistan |
| 82.548 | 153 | Albanien |
| 81.227 | 140 | Sudan |
| 79.932 | 142 | Nigeria |
| 79.863 | 145 | Zimbabwe |
| 79.201 | 159 | Sydkorea |
| 79.003 | 222 | Madagascar |
| 78.808 | 108 | Rumænien |
| 76.994 | 114 | Costa Rica |
| 76.800 | 142 | Haiti |
| 74.666 | 118 | Cambodia |
| 74.060 | 106 | Mongoliet |
| 72.651 | 134 | Estland |
| 71.565 | 163 | Uganda |
| 71.534 | 177 | Libyen |
| 71.180 | 126 | Jamaica |
| 70.721 | 108 | Dominikanske Republik |
| 70.593 | 113 | Maldiverne |
| 70.421 | 97 | Guatemala |
| 70.117 | 128 | Malta |
| 69.973 | 134 | Nordkorea (Den demokratiske folkerepublik Korea) |
| 67.952 | 118 | Nepal |
| 67.003 | 128 | Sri Lanka |
| 65.823 | 100 | Litauen |
| 65.903 | 188 | Bangladesh |
| 63.447 | 87 | Vatikanet |
| 62.687 | 128 | Rwanda |
| 62.616 | 81 | Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien |
| 62.045 | 81 | Ethiopien |
| 60.843 | 86 | Ecuador |
| 60.068 | 112 | Nicaragua |
| 58.176 | 207 | Syrien |
| 57.873 | 58 | Malaysia |
| 57.892 | 108 | El Salvador |
| 57.766 | 55 | Luxemburg |
| 57.853 | 237 | Myanmar (Burma) |
| 57.430 | 63 | Kuwait |
| 57.214 | 133 | Hviderusland |
| 56.954 | 131 | Zambia |
| 56.363 | 129 | Euskal Herria (Baskerlandet) |
| 55.837 | 59 | Slovenien |
| 54.766 | 86 | Monaco |
| 53.965 | 82 | Taiwan |
| 53.970 | 104 | Forenede Arabiske Emirater (UAE) |
| 53.919 | 96 | Gambia |
| 53.552 | 46 | Andorra |
| 52.478 | 1.179 | Jordan |
| 50.617 | 53 | Moçambique |
| 50.117 | 55 | Singapore |
| 49.843 | 70 | Armenien |
| 49.233 | 90 | Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) |
| 49.135 | 59 | Eritrea |
| 48.734 | 63 | Senegal |
| 48.633 | 86 | Panama |
| 48.489 | 45 | Slovakiet |
| 47.727 | 98 | Niger |
| 47.633 | 89 | Puerto Rico |
| 46.843 | 102 | Kasakhstan |
| 46.152 | 87 | Namibia |
| 45.717 | 105 | Qatar |
| 45.628 | 40 | Martinique |
| 45.576 | 69 | Kosova |
| 44.684 | 58 | Moldavien |
| 44.468 | 53 | Georgien |
| 44.321 | 39 | Congo, Republikken |
| 44.218 | 72 | Østtimor |
| 43.657 | 49 | Fiji |
| 43.529 | 70 | Yemen |
| 43.175 | 76 | Uruguay |
| 42.597 | 117 | Tibet |
| 42.481 | 41 | Mauritius |
| 42.422 | 68 | Paraguay |
| 42.359 | 63 | Burkina Faso |
| 41.964 | 81 | Mali |
| 41.212 | 60 | Cameroun |
| 41.182 | 38 | Kap Verde |
| 41.118 | 42 | Laos |
| 40.357 | 79 | Honduras |
| 38.944 | 39 | Azerbadjan |
| 38.953 | 64 | Botswana |
| 37.256 | 54 | Xianggang (Hong Kong) |
| 36.985 | 80 | Gibraltar |
| 36.874 | 66 | Sierra Leone |
| 36.368 | 47 | Nederlandske Antiller |
| 36.077 | 52 | Bahamas |
| 36.011 | 94 | Bahrain |
| 35.854 | 74 | Sovjetunionen |
| 35.384 | 35 | Barbados |
| 35.191 | 45 | San Marino |
| 34.390 | 54 | Oman |
| 34.211 | 58 | Chad |
| 33.753 | 56 | Togo |
| 33.333 | 53 | Korea |
| 33.110 | 89 | Malawi |
| 32.735 | 82 | Kirgisistan |
| 32.578 | 56 | Bhutan |
| 31.995 | 44 | Benin |
| 31.980 | 55 | Fransk Polynesien |
| 31.962 | 56 | Papua New Guinea |
| 31.821 | 66 | Uzbekistan |
| 31.282 | 39 | Fransk Guyana |
| 31.106 | 38 | Liechtenstein |
| 30.668 | 44 | Mauretanien |
| 30.488 | 48 | Burundi |
| 30.356 | 41 | Virgin Islands, US |
| 30.123 | 35 | Belize |
| 30.098 | 35 | Grenada |
| 30.084 | 34 | Aruba |
| 29.908 | 79 | Liberia |
| 28.271 | 36 | Trinidad & Tobago |
| 28.150 | 46 | Guyana |
| 27.627 | 49 | Vestsahara |
| 27.376 | 21 | Mikronesien |
| 27.239 | 69 | Djibouti |
| 26.607 | 33 | Guinea |
| 26.538 | 35 | Turkmenistan |
| 26.477 | 23 | Tonga |
| 25.967 | 40 | Brunei |
| 25.735 | 31 | Samoa |
| 25.601 | 34 | Cook Islands |
| 25.383 | 48 | Cayman Islands |
| 25.245 | 52 | Seychelles |
| 25.113 | 34 | Guinea-Bissau |
| 24.955 | 44 | Marshall øerne |
| 24.881 | 49 | Lesotho |
| 24.197 | 22 | Swaziland |
| 24.100 | 33 | Suriname |
| 23.977 | 35 | Guadeloupe |
| 23.935 | 31 | Gabon |
| 23.739 | 37 | Solomon Islands |
| 23.496 | 30 | Bermuda |
| 23.457 | 33 | Christmas Island |
| 23.278 | 31 | St. Kitts & Nevis |
| 23.095 | 33 | Antigua |
| 23.012 | 22 | Pitcairn |
| 22.452 | 70 | St. Lucia |
| 22.294 | 34 | Guinea, Ækvatorial |
| 21.808 | 35 | Centralafrikanske Republik |
| 21.780 | 29 | Vanuatu |
| 21.555 | 46 | Comorerne |
| 21.322 | 32 | Kiribati |
| 20.891 | 38 | Tadjikistan |
| 20.756 | 34 | Ceuta |
| 19.504 | 25 | Dominica |
| 19.288 | 26 | Tuvalu |
| 19.283 | 25 | Reunion |
| 19.048 | 28 | Marianerne |
| 19.050 | 41 | St. Vincent |
| 18.996 | 26 | Malvinas |
| 18.955 | 34 | Saint Helena |
| 18.360 | 16 | Palau |
| 17.891 | 43 | Soweto |
| 17.585 | 33 | Melilla |
| 17.551 | 15 | Guahan |
| 17.410 | 26 | Virgin Islands, British |
| 17.201 | 16 | São Tomé & Principe |
| 17.072 | 32 | Nauru |
| 16.779 | 32 | Kanaky (Nouvelle-Calédonie) |
| 16.702 | 29 | Anguila |
| 16.399 | 26 | St. Pierre & Miquelon |
| 16.136 | 21 | Tristán da Cunha |
| 16.068 | 25 | Montserrat |
| 16.056 | 25 | Norfolk |
| 16.008 | 32 | Turks & Caicos Islands |
| 15.275 | 22 | Niue |
| 15.269 | 24 | Diego García |
| 15.161 | 20 | Tokelau |
| 14.569 | 27 | Wallis & Futune |
| 14.007 | 19 | Cocos Islands |
| 12.158 | 22 | Ascención |
| 11.973 | 16 | Coral Islands |
| 8.004 | 21 | Trondheim |
| 6.622 | 17 | Stavanger |
| 6.244 | 11 | Oslo |
