Send
Nye HIV smittede
 
 
 
  Land pr. år Sammenlign
1 Sydafrika 210000 [190000-230000]  
2 Moçambique 120000 [92000-150000]  
3 Nigeria 74000 [56000-97000]  
4 Indien 63000 [37000-100000]  
5 Uganda 54000 [43000-69000]  
6 Tanzania 54000 [51000-66000]  
7 Brasilien 50000 [23000-73000]  
8 Zambia 38000 [32000-44000]  
9 Kenya 35000 [23000-51000]  
10 USA 35000 [30000-40000]  
11 Indonesien 27000 [25000-28000]  
12 Zimbabwe 23000 [17000-31000]  
13 Filippinerne (Philippinerne) 21000 [19000-23000]  
14 Congo, Den Demokratiske Republik 21000 [12000-34000]  
15 Malawi 20000 [16000-24000]  
16 Mexico 18000 [14000-23000]  
17 Angola 17000 [12000-23000]  
18 Ghana 17000 [15000-20000]  
19 Sydsudan 17000 [16000-20000]  
20 Cameroun 15000 [11000-18000]  
21 Pakistan 14000 [7000-33000]  
22 Congo, Republikken 13000 [6700-27000]  
23 Ethiopien 12000 [11000-13000]  
24 Myanmar (Burma) 11000 [10000-11000]  
25 Madagascar 9500 [6900-13000]  
26 Colombia 8600 [5400-14000]  
27 Lesotho 7400 [7100-7800]  
28 Botswana 7200 [6300-8200]  
29 eSwatini 6900 [5600-8100]  
30 Storbritannien 6800 [4800-9300]  
31 Ukraine 6700 [4900-9500]  
32 Namibia 6600 [5400-7800]  
33 Thailand 6500 [6200-6800]  
34 Guinea 6300 [4400-8900]  
35 Venezuela 6300 [2300-11000]  
36 Frankrig 5900 [4700-7300]  
37 Vietnam 5700 [5000-6200]  
38 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 5500 [3200-9200]  
39 Malaysia 5500 [4800-6200]  
40 Peru 5500 [4200-7100]  
41 Guinea, Ækvatorial 5200 [4700-6300]  
42 Mali 5100 [3300-8900]  
43 Argentina 5000 [4000-5800]  
44 Rwanda 4300 [4000-5100]  
45 Haiti 4300 [3000-6300]  
46 Dominikanske Republik 4200 [2500-5900]  
47 Sierra Leone 3900 [3600-4100]  
48 Chile 3900 [3200-4600]  
49 Spanien 3900 [2900-4700]  
50 Papua New Guinea 3800 [3100-4700]  
51 Uzbekistan 3800 [3500-4200]  
52 Kazakhstan 3500 [3000-4200]  
53 Chad 3300 [1700-5800]  
54 Somalia 3300 [1600-6500]  
55 Togo 3100 [2800-3300]  
56 Sudan 3100 [2200-4600]  
57 Canada 3100 [<1000-4800]  
58 Centralafrikanske Republik 2700 [1600-4600]  
59 Iran 2200 [<1000-13000]  
60 Tyskland 2200 [1600-3100]  
61 Guinea-Bissau 2100 [1700-2600]  
62 Algeriet 2000 [1700-2200]  
63 Ecuador 2000 [1500-2700]  
64 Gambia 1900 [1100-3100]  
65 Cuba 1900 [1500-2300]  
66 Liberia 1800 [1100-2600]  
67 Burkina Faso 1700 [1100-2500]  
68 Benin 1700 [<1000-2600]  
69 Gabon 1700 [<1000-3100]  
70 Burundi 1600 [1100-2400]  
71 Senegal 1600 [1200-2900]  
72 Afghanistan 1500 [<500-7500]  
73 Bolivia 1500 [1200-1900]  
74 Jamaica 1400 [1300-1700]  
75 Nepal 1300 [<1000-2400]  
76 Guatemala 1200 [<1000-1600]  
77 Italien 1200 [<1000-1500]  
78 Egypten 1100 [<1000-2100]  
79 Hviderusland 1100 [<1000-2000]  
80 Costa Rica 1100 [<1000-1200]  
81 Bangladesh 1100 [1000-1100]  
82 Yemen 1100 [1000-1200]  
83 Cambodia 1100 [<1000-1200]  
84 El Salvador 1100 [<1000-1300]  
85 Grækenland <1000 [<500-<1000]  
86 Guyana <1000 [<500-<1000]  
87 Letland <1000 [<500-<1000]  
88 Mauretanien <1000 [<500-<1000]  
89 Georgien <1000  
90 Kyrgyzstan <1000  
91 Marokko <1000 [<1000-1100]  
92 Mauritius <1000 [<500-<1000]  
93 Moldavien <1000 [<1000-1200]  
94 Tadjikistan <1000 [<1000-1200]  
95 Trinidad & Tobago <1000  
96 Honduras <1000 [<1000-1100]  
97 Nicaragua <1000 [<500-<1000]  
98 Portugal <1000 [<500-<1000]  
99 Uruguay <1000 [<1000-1400]  
100 Niger 1000 [<1000-1300]  
101 Paraguay <1000 [<1000-1200]  
102 Laos <1000  
103 Rumænien <1000  
104 Australien <1000  
105 Panama <1000  
106 Azerbadjan <500 [<200-<500]  
107 Eritrea <500 [<100-<1000]  
108 Libyen <500 [<500-<1000]  
109 Schweiz <500 [<100-<500]  
110 Suriname <500 [<500-<1000]  
111 Tunesien <500 [<500-<1000]  
112 Litauen <500 [<200-<500]  
113 Serbien <500 [<200-<500]  
114 Armenien <500  
115 Irland <500  
116 Tjekkiet <500  
117 Bulgarien <200 [<200-<500]  
118 Danmark <200 [<100-<200]  
119 Djibouti <200 [<100-<500]  
120 Libanon <200 [<200-<500]  
121 Sri Lanka <200  
122 Belize <200 [<200-<500]  
123 Nederlandene (Holland) <200 [<100-<500]  
124 Fiji <200 [<100-<500]  
125 Kap Verde <200 [<100-<500]  
126 Østtimor <200 [<100-<500]  
127 New Zealand (Aotearoa) <200 [<100-<200]  
128 Oman <200  
129 Singapore <100  
130 Norge <100  
131 São Tomé & Principe <100  
132 Bahamas <100 [<100-<200]  
133 Bhutan <100 [<100-<500]  
134 Albanien <100  
135 Barbados <100 [<100-<200]  
136 Kroatien <100 [<100-<200]  
137 Slovakiet <100 [<100-<200]  
138 Bahrain <100  
139 Comorerne <100  
140 Cypern <100  
141 Island <100  
142 Luxemburg <100  
143 Maldiverne <100  
144 Mongoliet <100  
145 Montenegro <100  
146 Nord Makedonien <100  
147 Qatar <100  
148 Slovenien <100  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene Nye HIV smittede
   

 

   

Oplysningerne er fra 2021. Andre år:
Kilde: UNICEF DATA (2022)