Send
AIDS relaterede dødsfald
 
 
 
  Land pr. år Sammenlign
1 Moçambique 82000 [70000-98000]  
2 Sydafrika 51000 [44000-63000]  
3 Nigeria 51000 [44000-60000]  
4 Indien 42000 [26000-67000]  
5 Tanzania 29000 [26000-34000]  
6 Indonesien 26000 [24000-29000]  
7 Kenya 22000 [16000-35000]  
8 Zimbabwe 20000 [17000-24000]  
9 Zambia 19000 [17000-23000]  
10 Uganda 17000 [15000-24000]  
11 Angola 15000 [11000-19000]  
12 Congo, Den Demokratiske Republik 14000 [10000-18000]  
13 Malawi 13000 [11000-17000]  
14 Cameroun 13000 [11000-14000]  
15 Brasilien 13000 [5100-21000]  
16 Ethiopien 12000 [9600-15000]  
17 Ghana 9900 [8800-12000]  
18 Pakistan 9600 [8900-10000]  
19 Thailand 9300 [7500-12000]  
20 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 8800 [6800-12000]  
21 Sydsudan 8000 [7200-9700]  
22 USA 7900 [5900-9900]  
23 Congo, Republikken 7400 [5300-11000]  
24 Myanmar (Burma) 6600 [4800-9100]  
25 Botswana 4600 [3800-5400]  
26 Mexico 4600 [3600-5700]  
27 Lesotho 4500 [3800-5600]  
28 Mali 4100 [3000-6000]  
29 Guinea 3900 [3000-5000]  
30 Iran 3500 [2200-8800]  
31 Vietnam 3500 [2600-4600]  
32 Sierra Leone 3000 [2700-3300]  
33 Madagascar 2900 [2300-3700]  
34 Namibia 2900 [2500-3500]  
35 Ukraine 2800 [2100-3700]  
36 Chad 2700 [1800-3900]  
37 eSwatini 2600 [2100-3000]  
38 Togo 2600 [2200-2900]  
39 Centralafrikanske Republik 2600 [1900-3700]  
40 Rwanda 2400 [2100-2800]  
41 Dominikanske Republik 2300 [1500-3100]  
42 Venezuela 2300 [1900-2700]  
43 Guinea, Ækvatorial 2300 [2100-2700]  
44 Gabon 2000 [1400-2900]  
45 Burkina Faso 2000 [1600-2600]  
46 Sudan 1900 [1500-2600]  
47 Guinea-Bissau 1700 [1400-2100]  
48 Colombia 1700 [1100-2600]  
49 Benin 1600 [1100-2300]  
50 Malaysia 1600 [1200-2100]  
51 Haiti 1500 [1100-2000]  
52 Burundi 1400 [1000-1800]  
53 Gambia 1300 [<1000-1800]  
54 Argentina 1300 [1000-1600]  
55 Filippinerne (Philippinerne) 1200 [<1000-1600]  
56 Cambodia 1100 [<1000-1500]  
57 Liberia 1100 [<1000-1600]  
58 Egypten <1000 [<500-<1000]  
59 El Salvador <1000  
60 Papua New Guinea <1000 [<500-<1000]  
61 Afghanistan <1000 [<200-2000]  
62 Chile <1000  
63 Guatemala <1000  
64 Honduras <1000  
65 Jamaica <1000  
66 Mauritius <1000  
67 Nepal <1000 [<500-<1000]  
68 Niger <1000 [<1000-1100]  
69 Panama <1000  
70 Storbritannien <1000  
71 Uzbekistan <1000  
72 Frankrig <1000  
73 Mauretanien <1000 [<500-<1000]  
74 Peru <1000 [<1000-1500]  
75 Spanien <1000 [<1000-1000]  
76 Senegal 1000 [<1000-1200]  
77 Bangladesh <500 [<500-<1000]  
78 Bolivia <500 [<500-<1000]  
79 Cuba <500 [<200-<500]  
80 Djibouti <500 [<500-<1000]  
81 Ecuador <500 [<500-<1000]  
82 Eritrea <500 [<200-<1000]  
83 Italien <500 [<500-<1000]  
84 Marokko <500 [<500-<1000]  
85 Moldavien <500 [<500-<1000]  
86 Portugal <500  
87 Rumænien <500  
88 Somalia <500  
89 Algeriet <500  
90 Kyrgyzstan <500 [<200-<500]  
91 Laos <500  
92 Nicaragua <500 [<200-<500]  
93 Paraguay <500 [<200-<500]  
94 Trinidad & Tobago <500 [<200-<500]  
95 Tunesien <500 [<200-<500]  
96 Uruguay <500 [<200-<500]  
97 Yemen <500  
98 Canada <500  
99 Tyskland <500  
100 Azerbadjan <200 [<200-<500]  
101 Costa Rica <200 [<200-<500]  
102 Hviderusland <200 [<200-<500]  
103 Kazakhstan <200  
104 Tadjikistan <200  
105 Schweiz <200 [<100-<200]  
106 Suriname <200 [<100-<200]  
107 Belize <200  
108 Guyana <200  
109 Libyen <200 [<100-<200]  
110 Armenien <200  
111 Bahamas <100 [<100-<200]  
112 Letland <100 [<100-<200]  
113 Sri Lanka <100  
114 Australien <100  
115 São Tomé & Principe <100  
116 Litauen <100  
117 Barbados <100  
118 Danmark <100  
119 Georgien <100  
120 Serbien <100  
121 Bhutan <100 [<100-<200]  
122 Bulgarien <100  
123 Kap Verde <100  
124 Nederlandene (Holland) <100 [<100-<200]  
125 Singapore <100  
126 Albanien <100  
127 Bahrain <100  
128 Comorerne <100  
129 Cypern <100  
130 Fiji <100  
131 Grækenland <100  
132 Irland <100  
133 Island <100  
134 Kroatien <100  
135 Libanon <100  
136 Luxemburg <100  
137 Maldiverne <100  
138 Mongoliet <100  
139 Montenegro <100  
140 New Zealand (Aotearoa) <100  
141 Nord Makedonien <100  
142 Norge <100  
143 Oman <100  
144 Qatar <100  
145 Slovakiet <100  
146 Syrien <100  
147 Tjekkiet <100  
148 Ungarn <100  
149 Østtimor <100  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene AIDS relaterede dødsfald
   

 

   

Oplysningerne er fra 2021. Andre år:
Kilde: UNICEF DATA (2022)